一部OEM(ORIGINALEQUIPMENTMANUFACTURER)
種類 | エンジン容積 | 用途 |
ECO#2 | 5Lまでの全種エンジン/5,000cc/ | /Land Cruiser 200, Lexus 250, 350,400, 450,470, Land Rover, Prius, Harrier, Nissan X Trail, Range Rover, Land Cruiser 100,105, Highlander, Hiace, Crown, Vellfire, Alphard, Premio, Delica D5, Mitsubishi Pajero, RAV4, Land Cruiser prado 120,150, 4Runner, Chaser, Mark X, Subaru 等/ |
ECO#4 | 400kW(HP)までの全種エンジン/5,000сс-13,000сс/ | /Land Cruiser 200 5.7L, Lexus 570, BMW X5,6, WW Touareg, Tundra 5.7, Ford Expedition, Hummer H2, Ford Raptor 150, Hino Ranger, ISUZU, Howo 371,380, Shacman, Subaru, Land80ディーゼル、Starex、バス等 |
ECO#5 | 400~825kW(HP)の全種エンジン | /MT86、Howo100トンの発電機、トラクター、ドリルマシン、Mercedes Benz、Hyundai Robexユンボ、ブルドーザー、グレーダー等/ |
ECO#6 | 燃料ホースの直径が½インチまで | 全種HHP (Hight horse power)エンジン、鉱山重機・メカニズム設備 |
ECO#7 | 燃料ホースの直が1インチ以上 | 全種HHP(Hight horse power)エンジン、鉱山重機・メカニズム設備 |
